LAPORAN DANA KAS KECIL | |||||||||||
PT WIRA KARYA USAHA | |||||||||||
PERIODE : FEBRUARI 2015 | |||||||||||
Tanggal | No. Bukti | Keterangan | Penerimaan | Pengeluaran | Konsumsi | ATK | Telepon/PDAM/listrik | Foto kopi | Transportasi | Lain-lain | |
230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | ||||||
Jan | 31 | Saldo Bulan Januari 2015 | Rp700.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb | 2 | Penambahan dana | Rp9.300.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Membeli toner printer | - | Rp500.000 | - | Rp500.000 | - | - | - | - | ||
4 | Biaya tiket | - | Rp3.000.000 | - | - | - | - | Rp3.000.000 | - | ||
5 | Membeli karangan bunga | - | Rp225.000 | - | - | - | - | - | Rp225.000 | ||
5 | Pengembalian biaya tiket | Rp196.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Membeli gula, kopi, teh | - | Rp115.000 | Rp115.000 | - | - | - | - | - | ||
7 | Konsumsi rapat | - | Rp235.500 | Rp235.500 | - | - | - | - | - | ||
9 | Membeli bensin | - | Rp127.500 | - | - | - | - | Rp127.500 | - | ||
10 | Membeli supplies kantor | - | Rp202.500 | - | Rp202.500 | - | - | - | - | ||
11 | Makan siang | - | Rp476.000 | Rp476.000 | - | - | - | - | - | ||
12 | Membeli flash disk | - | Rp90.000 | - | Rp90.000 | - | - | - | - | ||
13 | Foto kopi dan jilid | - | Rp97.500 | - | - | - | Rp97.500 | - | - | ||
14 | Souvenir | - | Rp550.000 | - | - | - | - | - | Rp550.000 | ||
16 | Membayar Listrik | - | Rp825.000 | - | - | Rp825.000 | - | - | - | ||
17 | Air mineral dan soft drink | - | Rp150.000 | Rp150.000 | - | - | - | - | - | ||
18 | Membeli kertas fax | - | Rp60.000 | - | Rp60.000 | - | - | - | - | ||
20 | Kue konsumsi rapat | - | Rp250.000 | Rp250.000 | - | - | - | - | - | ||
23 | Voucher telepon | - | Rp102.000 | - | - | Rp102.000 | - | - | - | ||
23 | PDAM | - | Rp476.000 | - | - | Rp476.000 | - | - | - | ||
26 | Biaya entertain | - | Rp678.500 | - | - | - | - | - | Rp678.500 | ||
27 | Biaya Internet | - | Rp1.133.000 | - | - | Rp1.133.000 | - | - | - | ||
Jumlah | Rp10.196.000 | Rp9.293.500 | Rp1.226.500 | Rp852.500 | Rp2.536.000 | Rp97.500 | Rp3.127.500 | Rp1.453.500 | |||
Saldo | Rp902.500 | ||||||||||
Jumlah | Rp10.196.000 | Rp10.196.000 | |||||||||
Pimpinan | Pembuat Kas Kecil | ||||||||||
Rafa Perdana, SH, MM. | Krisna Ristanti | ||||||||||
03-101-207-2 |
Yang pernah Lihat ini
Rabu, 04 Maret 2015
kas kecil
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Strange "water hack" burns 2 lbs overnight
BalasHapusMore than 160,000 women and men are trying a easy and SECRET "water hack" to burn 1-2 lbs each and every night in their sleep.
It is proven and it works with anybody.
Just follow these easy step:
1) Go grab a glass and fill it up half full
2) Now learn this strange hack
and become 1-2 lbs thinner when you wake up!